Ein Produktexport im CSV-Dateiformat bildet die Basis für den Datenaustausch mit unserem System. Über diese Datei werden zeilenweise die relevanten Produktinformationen an unser System übermittelt.
Eine Produkttabelle enthält folgende Spalten:
Spaltenname | Erläuterung |
---|---|
ARTNUM | Artikelnummer |
MPN | Herstellerartikelnummer (optional) |
EAN | EAN-Artikelnummer (optional) |
HERSTELLER | Name des Herstellers oder der Marke (optional) |
PRODUKTNAME | Produktbezeichnung |
BESCHREIBUNG | Produktbeschreibung |
PREIS | Produktpreis inkl. Mehrwertsteuer |
URL | Link zur Produktseite im Online-Shop |
BILD | Link zum Produktbild (mind. 250 x 250 Pixel) |
KATEGORIE | Bezeichnung der Kategorie |
VERFÜGBAR | Sofort verfügbar? Ja / Nein |
LIEFERZEIT | Lieferzeit, z. B. „1-3 Werktage“ |
VERSANDKOSTEN | Versandkosten inkl. Mehrwertsteuer |
WÄHRUNG | Währungskürzel, z. B. EUR, CHF, USD |
Die CSV-Datei muss UTF-8-kodiert auf einer öffentlich zugängigen Web-URL abgerufen werden können. Die Datenfelder müssen mit dem Zeichen „|“ getrennt werden.
Legen Sie unter MARKETING -> PRODUKTEXPORTE einen neuen Produktexport mit der Zeichenkodierung UTF-8 als CSV an.
{strip}
MPN|
EAN|
Hersteller|
Produktname|
Produktbeschreibung|
Preis|
Produkt-URL|
Produktbild-URL|
Kategorie|
Verfügbar|
Verfügbarkeitsdetails|
Versandkosten|
Währung
{/strip}{#L#}
{strip}
{$sArticle.ordernumber}|
{$sArticle.ean}|
{$sArticle.supplier}|
{$sArticle.name|strip_tags|strip|truncate:80:"...":true}|
{$sArticle.description_long|strip_tags|strip|trim|truncate:900:"...":true|html_entity_decode}|
{$sArticle.price|escape:"number"}|
{$sArticle.articleID|link:$sArticle.name}|
{$sArticle.image|image:1}|
{$sArticle.articleID|category:">"}|
{if $sArticle.instock}Ja{else}Nein{/if}|
{if $sArticle.instock}1-3 Werktage{elseif $sArticle.shippingtime}{$sArticle.shippingtime} Tage{else}10 Tage{/if}|
{$sArticle|@shippingcost:"prepayment":"de":"Deutsche Post Standard"|escape:"number"}|
{$sCurrency.currency}
{/strip}{#L#}