Een productexport in CSV-bestandsformaat vormt de basis voor gegevensuitwisseling met ons systeem. Dit bestand wordt gebruikt om de relevante productinformatie regel voor regel naar ons systeem door te sturen.
Een producttabel bevat de volgende kolommen:
Kolom naam | Uitleg |
---|---|
ARTNUM | Onderdeelnummer |
MPN | Artikelnummer van de fabrikant (facultatief) |
EAN | EAN-artikelnummer (optioneel) |
HERSTELLER | Naam van de fabrikant of het merk (facultatief) |
PRODUKTNAME | Naam van het product |
BESCHREIBUNG | Beschrijving van het product |
PREIS | Productprijs incl. BTW |
URL | Link naar de productpagina in de online winkel |
BILD | Link naar de productafbeelding (min. 250 x 250 pixels) |
KATEGORIE | Categorienaam |
VERFÜGBAR | Meteen beschikbaar? Ja / Nein |
LIEFERZEIT | Levertijd, bijv. “1-3 werkdagen” |
VERSANDKOSTEN | Verzendkosten incl. BTW |
WÄHRUNG | Afkorting van de valuta, bijv. EUR, CHF, USD |
Het CSV-bestand moet UTF-8-gecodeerd zijn en beschikbaar zijn op een voor het publiek toegankelijke web-URL. De gegevensvelden moeten worden gescheiden met het teken “|”.
Maak een nieuwe product export met de tekencodering UTF-8 als CSV onder MARKETING -> PRODUCT EXPORTS..
{strip}
MPN|
EAN|
Hersteller|
Produktname|
Produktbeschreibung|
Preis|
Produkt-URL|
Produktbild-URL|
Kategorie|
Verfügbar|
Verfügbarkeitsdetails|
Versandkosten|
Währung
{/strip}{#L#}
{strip}
{$sArticle.ordernumber}|
{$sArticle.ean}|
{$sArticle.supplier}|
{$sArticle.name|strip_tags|strip|truncate:80:"...":true}|
{$sArticle.description_long|strip_tags|strip|trim|truncate:900:"...":true|html_entity_decode}|
{$sArticle.price|escape:"number"}|
{$sArticle.articleID|link:$sArticle.name}|
{$sArticle.image|image:1}|
{$sArticle.articleID|category:">"}|
{if $sArticle.instock}Ja{else}Nein{/if}|
{if $sArticle.instock}1-3 Werktage{elseif $sArticle.shippingtime}{$sArticle.shippingtime} Tage{else}10 Tage{/if}|
{$sArticle|@shippingcost:"prepayment":"de":"Deutsche Post Standard"|escape:"number"}|
{$sCurrency.currency}
{/strip}{#L#}